首页 | 公司简介 | 企业文化 | 产品介绍 | 产品资质 | 产品案例 | 客服中心 | 招贤纳士 | 问题解答 | 信息咨讯 | 留言本 
型号 型式

流量

扬程 功率 转速
GJ6.3-12.5-0.55-2NY 40-100 6.3 12.5 .55 2900
GJ5.6-10-0.37-2NY 40-100A 5.6 10 .37 2900
GJ6.3-20-1.1-2NY 40-125 6.3 20 1.1 2900
GJ5.6-16-0.75-2NY 40-125A 5.6 16 .75 2900
GJ6.3-12.5-0.55-2NY 40-160A 6.3 12.5 .55 2900
GJ6.3-32-2.2-2NY 40-160B 6.3 32 2.2 2900
GJ5.5-24-1.1-2NY 40-200 5.5 24 1.1 2900
GJ6.3-50-4-2NY 40-200A 6.3 50 4 2900
GJ5.9-44-3-2NY 40-200B 5.9 44 3 2900
GJ5.3-36-2.2-2NY 40-250 5.3 36 2.2 2900
GJ6.3-80-7.5-2NY 40-250 6.3 80 7.5 2900
GJ5.9-70-5.5-2NY 40-250A 5.9 70 5.5 2900
GJ5.5-60-4-2NY 40-250B 5.5 60 4 2900
GJ12.5-12.5-1.1-2NY 50-100 12.5 12.5 1.1 2900
GJ11-10-0.75-2NY 50-100A 11 10 .75 2900
GJ12.5-20-1.5-2NY 50-125 12.5 20 1.5 2900
GJ11-16-1.1-2NY 50-125A 11 16 1.1 2900
GJ12.5-32-3-2NY 50-160 12.5 32 3 2900
GJ11.7-28-2.2-2NY 50-160A 11.7 28 2.2 2900
GJ10.4-22-1.5-2NY 50-160B 10.4 22 1.5 2900

下页 尾页  共232条记录  第1页/共12页


[顶部][返回][关闭]
 

关键字:

分  类:

 

流量 % 负 %
扬程 % 负 %
电机功率 (KW)

 
 
+BDL全不锈钢多级泵
+GJ系列管道电泵
+G系列1500转减振元件选用
+G系列3000转减振元件选用
+G系列多级泵减振元件选用
+G系列管道屏蔽电泵
+QX系列三相潜水电泵
+RLK系列电气控制柜
+控制柜
+DL系列立式多级离心泵
+PF不锈钢恒压自动供水设备
+QJ井用潜水电泵
+QS潜水电泵
+WQ系列污水污物潜水电泵
+XBD单级消防离心泵
+XBD多级消防离心泵
+XBD立式变流恒压消防泵
+XBD卧式变流恒压消防泵
+无负压二次供水设备
+控制柜系列
Copyright © 2002-2008 中国人民电机股份有限公司 版权所有 京ICP备05081664号
联系电话:(010)64943636 64953636 传真:64943636-828   EMAIL:rmpumps@126.com
中国人民电机股份有限公司-中国营销中心
地 址: 北京市朝阳区安立路68号阳光广场D2座1505 邮政编码: 100101